เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๙ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๗ คน ดังนี้
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | พรรค | เขต | หมายเหตุ |
๑. | นายแก้ว แห้วสันตติ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตพระนคร | ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ |
๒. | นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตพระนคร | ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ เนื่องจาก นายแก้ว แห้วสันตติ ถึงแก่กรรม |
๓. | นายเอก จึงเลิศศิริ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | |
๔. | นางเมธาวี ธารดำรงค์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตปทุมวัน | |
๕. | นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตสัมพันธวงศ์ | |
๖. | นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางรัก | |
๗. | นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตคลองสาน | |
๘. | นายวิรัช คงคาเขตร | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางกอกใหญ่ | |
๙. | พันตำรวจโทวันชัย ฟักเอี้ยง | พรรคไทยรักไทย | เขตตลิ่งชัน | |
๑๐. | นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ | พรรคไทยรักไทย | เขตหนองจอก | |
๑๑. | นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ | พรรคไทยรักไทย | เขตมีนบุรี | |
๑๒. | นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ | พรรคไทยรักไทย | เขตลาดกระบัง | |
๑๓. | นายนวรัตน์ อยู่บำรุง | กลุ่มพัฒนาหนองแขม | เขตหนองแขม | |
๑๔. | นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตลาดพร้าว | |
๑๕. | นายพีรพล กนกวลัย | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตพญาไท | |
๑๖. | นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ | พรรคไทยรักไทย | เขตยานนาวา | |
๑๗. | นายธวัชชัย ปิยนนทยา | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตสาทร | |
๑๘. | นายอภิมุข ฉันทวานิช | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางคอแหลม | |
๑๙. | นายทวีศักดิ์ กมลเวชช | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางพลัด | |
๒๐. | นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ | พรรคไทยรักไทย | เขตห้วยขวาง | |
๒๑. | นายกิตพล เชิดชูกิจกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตประเวศ | |
๒๒. | นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตสวนหลวง | |
๒๓. | นางผุสดี วงศ์กำแหง | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตราชเทวี | |
๒๔. | นายธนกฤช พุกรักษา | พรรคไทยรักไทย | เขตบึงกุ่ม | |
๒๕. | นายไสว โชติกะสุภา | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตราษฎร์บูรณะ | |
๒๖. | นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตพระโขนง | |
๒๗. | นางนฤมล รัตนาภิบาล | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางกะปิ | |
๒๘. | นายสาทร ม่วงศิริ | พรรคไทยรักไทย | เขตบางขุนเทียน | |
๒๙. | นายสุธา นิติภานนท์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตภาษีเจริญ | |
๓๐. | นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ | พรรคไทยรักไทย | เขตคันนายาว | |
๓๑. | นายวิรัช อินช่วย | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตคลองสามวา | |
๓๒. | นายประสิทธิ์ มะหะหมัด | พรรคไทยรักไทย | เขตสะพานสูง | |
๓๓. | นายบำรุง รัตนะ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตวังทองหลาง | |
๓๔. | นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี | อิสระ | เขตหลักสี่ | |
๓๕. | นายสุไหง แสวงสุข | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตทวีวัฒนา | |
๓๖. | นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตทุ่งครุ | |
๓๗. | นายคำรณ บำรุงรักษ์ | พรรคไทยรักไทย | เขตบางนา | |
๓๘. | นายประสิทธิ์ รักสลาม | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตวัฒนา | |
๓๙. | นายประพันธ์ ม่วงศิริ | พรรคไทยรักไทย | เขตบางบอน | |
๔๐. | นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตคลองเตย | |
๔๑. | นายนภาพล จีระกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางกอกน้อย | |
๔๒. | นายวิชัย หุตังคบดี | พรรคไทยรักไทย | เขตธนบุรี | |
๔๓. | นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย | พรรคไทยรักไทย | เขตดุสิต | |
๔๔. | นายอภิชาติ หาลำเจียก | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตดินแดง | |
๔๕. | นายพิรกร วีรกุลสุนทร | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตจอมทอง | |
๔๖. | นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตจอมทอง | |
๔๗. | นายประพนต์ เนตรรังษี | พรรคไทยรักไทย | เขตจตุจักร | |
๔๘. | นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตจตุจักร | |
๔๙. | นางบุศกร คงอุดม | กลุ่มคนบางซื่อ | เขตบางซื่อ | |
๕๐. | นางสาวพรพิมล คงอุดม | กลุ่มคนบางซื่อ | เขตบางซื่อ | |
๕๑. | นายสุพิน คล้ายนก | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางแค | |
๕๒. | นายเพทาย จั่นเผื่อน | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางแค | |
๕๓. | นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก | พรรคไทยรักไทย | เขตบางเขน | |
๕๔. | นางสาวปราณี เชื้อเกตุ | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตบางเขน | |
๕๕. | นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์ | พรรคไทยรักไทย | เขตสายไหม | |
๕๖. | นายสมชาย เวสารัชตระกูล | พรรคประชาธิปัตย์ | เขตสายไหม | |
๕๗. | นายการุณ โหสกุล | พรรคไทยรักไทย | เขตดอนเมือง | |
๕๘. | นางกนกนุช นากสุวรรณ | พรรคไทยรักไทย | เขตดอนเมือง |
ผู้ชมทั้งหมด 448 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง