budget_no | budget_topic | meeting_date_start | meeting_date_end | budget_detail | budget_total | budget_for_bma | budget_for_commerce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 35 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 26 ท่าน ผู้บริหาร 9 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 16 คณะ | 70424838000.00 | 70000000000.00 | 424838000.00 |
2 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 70424838000.00 | 70000000000.00 | 424838000.00 |
3 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 36 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 27 ท่าน ผู้บริหาร 9 ท่าน คกก. เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 16 คณะ | 76577417000.00 | 76000000000.00 | 577417000.00 |
4 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 75635821500.00 | 75058404500.00 | 577417000.00 |
5 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2018-02-15 | 2018-02-15 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 15 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 10 ท่าน ผู้บริหาร 5 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ | 2654512000.00 | 2654512000.00 | 0.00 |
6 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2018-03-01 | 2018-03-01 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 2654512000.00 | 2654512000.00 | 0.00 |
7 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 36 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 27 ท่าน ผู้บริหาร 9 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการและตั้ง คอก. 16 คณะ | 79047933000.00 | 78500000000.00 | 547933000.00 |
8 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 79047483000.00 | 78500000000.00 | 547483000.00 |
9 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 37 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 27 ท่าน ผู้บริหาร 10 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 16 คณะ | 80445801000.00 | 80000000000.00 | 445801000.00 |
10 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 80445801000.00 | 80000000000.00 | 445801000.00 |
11 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 37 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 26 ท่าน ผู้บริหาร 11 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 15 คณะ | 83398920000.00 | 83000000000.00 | 398920000.00 |
12 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 83398006000.00 | 83000000000.00 | 398006000.00 |
13 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2020-01-29 | 2020-01-29 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 20 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 14 ท่าน ผู้บริหาร 6 ท่าน คกก. เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ | 140600000.00 | 140600000.00 | 0.00 |
14 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2020-02-26 | 2020-02-26 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 140600000.00 | 140600000.00 | 0.00 |
15 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 31 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 23 ท่าน ผู้บริหาร 8 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 13 คณะ | 3543975216.00 | 3543975216.00 | 0.00 |
16 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2020-07-15 | 2020-07-15 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 2570061601.00 | 2570061601.00 | 0.00 |
17 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 35 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 25 ท่าน ผู้บริหาร 10 ท่าน คกก. เลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 16 คณะ | 76451764300.00 | 75500000000.00 | 951764300.00 |
18 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 76451764300.00 | 75500000000.00 | 951764300.00 |
19 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2021-04-21 | 2021-04-21 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 33 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 25 ท่าน ผู้บริหาร 8 ท่าน คกก. เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 14 คณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. | 2021-06-02 | 2021-06-03 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 2710897858.00 | 2710897858.00 | 0.00 |
21 | รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายร่างข้อบัญญัติงบประมาณขาดของ กทม. | 2021-06-09 | 2021-06-09 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการ และตั้ง คกก. 21 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 14 ท่าน ผู้บริหาร 7 ท่าน คกก. เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ | 399748600.00 | 399748600.00 | 0.00 |
22 | รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) โดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายร่างข้อบัญญัติงบประมาณขาดของ กทม. | 2021-07-07 | 2021-07-07 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 377424100.00 | 377424100.00 | 0.00 |
23 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | สภาพิจารณาวาระแรก มีมติรับหลักการและตั้ง คกก. 35 ท่าน ประกอบด้วย ส.ก. 25 ท่าน ผู้บริหาร 10 ท่าน คกก. เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ และตั้ง คอก. 16 คณะ | 79875939950.00 | 79000000000.00 | 875939950.00 |
24 | ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | สภาพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม จากรายงานผลการพิจารณาของ คกก. และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ | 79855278450.00 | 78979446500.00 | 875831950.00 |
ผู้ชมทั้งหมด 671 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง