board_no | board_name | workings_year | workings_detail |
---|---|---|---|
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/รายงานประจำปี-กทม-63.pdf |
1 | คณะกรรมการกิจการสภา | พ.ศ. 2564 | |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-1-ประชุมลับ.pdf |
2 | คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม | พ.ศ. 2564 | |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-2-การศึกษาและวัฒนธรรม.pdf |
3 | คณะกรรมการการศึกษา | พ.ศ. 2564 | |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/06/สรุปผลงานคกก.โยธา-ประจำปี-พ.ศ.-2560-ลงเว็บไซต์.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-3-โยธาและผังเมือง.pdf |
4 | คณะกรรรมการการโยธาและผังเมือง | พ.ศ. 2564 | |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการสาธารณสุข-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-4-สาธารณสุข.pdf |
5 | คณะกรรมการการสาธารณสุข | พ.ศ. 2564 | |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-5-การรักษาความสะอาด.pdf |
6 | คณะกรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | พ.ศ. 2564 | |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลังและติดตามงบประมาณ-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลังและติดตามงบประมาณ-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลังและติดตามงบประมาณ-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลังและติดตามงบประมาณ-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลังและติดตามงบประมาณ-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-6-การเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง.pdf |
7 | คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ | พ.ศ. 2564 | |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-6-การเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง.pdf |
8 | คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย | พ.ศ. 2564 | |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม?-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-8-การพัฒนาชุมชน.pdf |
9 | คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | พ.ศ. 2564 | |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่งและการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่งและการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่งและการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่งและการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่งและการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร-ขนส่ง-และการระบายน้ำ-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-10-การจราจร-ขนส่ง-และการระบายน้ำ.pdf |
10 | คณะกรรมการการจราจรและขนส่ง | พ.ศ. 2564 | |
11 | คณะกรรมการการระบายน้ำ | พ.ศ. 2564 | |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2557 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2557.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2558 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2558.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2559 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2559.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2560 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2560.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2561 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2561.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2562 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา-ประจำปี-พ.ศ.-2562.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2563 | https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่วนที่-11-การท่องเที่ยวและการกีฬา.pdf |
12 | คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | พ.ศ. 2564 |
ผู้ชมทั้งหมด 531 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง