เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘) พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร แต่นับเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ของสภากรุงเทพมหานคร ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นปรากฏตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ มีรายนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้
นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ | เขต ๑ (ดุสิต) | |
นายสมชาย ชูประดิษฐ์ | เขต ๑ (ดุสิต) | |
นายพิชัย มาลัยวงษ์ | เขต ๑ (ดุสิต) | |
๔. | นายประจวบ หนุนภักดี | เขต ๑ (ดุสิต) |
๕. | นายสานิ ขันทอง | เขต ๒ (พญาไท) |
๖. | นายแพทย์พิทยา หาญเกษม | เขต ๒ (พญาไท) |
๗. | นายสรศิลป์ อภิวาท | เขต ๒ (พญาไท) |
๘. | นายสมชาย นพพวง | เขต ๒ (พญาไท) |
๙. | พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ | เขต ๒ (พญาไท) |
๑๐. | นายสมศักดิ์ นิชู | เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง) |
๑๑. | นายวิบูล สำเร็จวาณิชย์ | เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง) |
๑๒. | นายชาลี คุรุสวัสดิ์ | เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง) |
๑๓. | นายสรวง อักษรานุเคราะห์ | เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง) |
๑๔. | นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ | เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง) |
๑๕. | เรือโทยูเนียน แพทย์ประทุม | เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี) |
๑๖. | นายสุวรรณ แดงบัว | เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี) |
๑๗. | นายธงชัย หงษ์อ่อน | เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี) |
๑๘. | นายประเสริฐ พุฒตาลศรี | เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี) |
๑๙. | นายสมชัย ชินะผา | เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี) |
๒๐. | นายเจียม สุคัมภีรานนท์ | เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน) |
๒๑. | นายพูนสวัสดิ์ บุลยเลิศ | เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน) |
๒๒. | นายสนิท รัศมีเจริญ | เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน) |
๒๓. | นางสุมน ไชยพร | เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน) |
๒๔. | นายมานพ ธนสุกาญจน์ | เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน) |
๒๕. | นายอนันต์ สิงหมงคลเขต | เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) |
๒๖. | นายศุภวัฒน์ เกษตรทัต | เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) |
๒๗. | นายไพโรจน์ ประเสริฐ | เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) |
๒๘. | นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ | เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) |
๒๙. | นายสมเจตน์ ชวนชาติ | เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) |
๓๐. | นายมาโนช เรืองปราชญ์ | เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ) |
๓๑. | นายฤชา เกษมรัชดารักษ์ | เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ) |
๓๒. | นายทวี ไกรคุปต์ | เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ) |
๓๓. | นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม | เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ) |
๓๔. | นายวรรณชัย คันธวงษ์ | เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน) |
๓๕. | นายกิติ กิติสิน | เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน) |
๓๖. | นายสมมาตร วงศ์ช่างหล่อ | เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน) |
๓๗. | นายสมศักดิ์ จันทนฤกษ์ | เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน) |
๓๘. | นายอัมพร ตั้งตรงจิตร | เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน) |
๓๙. | นายเสงี่ยม นาควัชระ | เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ) |
๔๐. | นายแสวง สมบูรณ์ผล | เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ) |
๔๑. | นายบรรเทิง สินส่ง | เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ) |
ผู้ชมทั้งหมด 1,089 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง