city | country | date_relationship_establishment | relationship_establishment_objective | project_date_start | project_date_end | project_detail |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2014-10-28 | 2014-10-28 | ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ให้การต้อนรับนายโยชิมูระ โทชิโอะ ประธานสมาพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น และนายอิซุมิ ฮิเดโอะ เลขานุการสมาพันธ์ฯ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมรถดับเพลิงที่ได้รับมอบจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ณ สถานีดับเพลิงสามเสน |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2015-11-25 | 2015-11-29 | คณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน นำโดย นายคุราอูจิ อิซาโอะ ประธานสมาคมกลุ่มปกครองตนเองคิวชู เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2016-02-16 | 2016-02-20 | ผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน นำโดยนายโยชิมูระ โทชิโอะ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในฐานะประธานสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2016-09-08 | 2016-09-11 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน นำโดย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2560-02-21 | 2560-02-21 | คณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน นำโดยนายโทรุ ซาซากิ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมด้วยนายฮิโรชิ โอกาวา ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และนายโยชิมูระ โทชิโอะ ประธานสมาพันธ์เพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2017-03-27 | 2017-03-31 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2018-01-31 | 2018-01-31 | คณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยนายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะและประธานสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย เยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันในอนาคต |
ฟุกุโอกะ | ญี่ปุ่น | 2007-01-16 | ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน บนหลักแห่งความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน | 2020-01-26 | 2020-01-30 | คณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 23 คน นำโดยประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2015-02-08 | 2015-02-12 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เดินทางเข้าร่วมการประชุมนานาสภากรุงโซล ครั้งที่ 1 หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในการทำให้การคลังมีเสถียรภาพและอยู่ในสุขภาวะที่ดี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมนี้ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายในที่ประชุม |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2015-05-18 | 2015-05-22 | คณะผู้แทนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 11 คน นำโดยนายชอย วุง ชิค (Mr. Choi Wung Shik) ประธานคณะกรรมการบริหารแห่งสภากรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริด้านการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2015-11-08 | 2015-11-13 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเข้าเยี่ยมคารวะประธานกรุงโซล ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2016-06-12 | 2016-06-17 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน นำโดย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2017-02-03 | 2017-02-07 | คณะผู้แทนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 11 คน นำโดยนายคิม จง วูก (Mr. Kim Jong Wook) ผู้นำพรรคมินจูแห่งสภากรุงโซล เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2018-03-25 | 2018-03-30 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2018-10-21 | 2018-10-25 | คณะผู้แทนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 14 คน นำโดยประธานสภากรุงโซล เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
โซล | เกาหลีใต้ | 2007-11-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง 4. สภาที่เป็นฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่ไม่รวม ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด ส่วนฝ่ายเยือนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าย้ายสัมภาระ | 2019-11-25 | 2019-11-29 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเมืองตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
อินชอน | เกาหลีใต้ | 2007-07-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง | 2014-11-05 | 2014-11-05 | คณะผู้แทนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดยประธานสภามหานครอินชอน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
อินชอน | เกาหลีใต้ | 2007-07-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง | 2015-03-25 | 2015-03-29 | คณะผู้แทนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 13 คน นำโดยประธานสภามหานครอินชอน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว |
อินชอน | เกาหลีใต้ | 2007-07-26 | 1. ค้นหาวิธีการขยายกรอบความร่วมมือในด้านที่สนใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกิจกรรมที่มีร่วมกัน 2. ส่งเสริมความเข้าใจและเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณะ ฯ ระหว่างเมือง | 2016-05-22 | 2016-05-27 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เดินทางเยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
อูลานบาตอร์ | มองโกเลีย | 1999-11-29 | 1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม สมาคม และองค์กรรัฐ 2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2014-11-11 | 2014-11-11 | คณะเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
อูลานบาตอร์ | มองโกเลีย | 1999-11-29 | 1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม สมาคม และองค์กรรัฐ 2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2015-08-31 | 2015-09-06 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เดินทางเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ |
อูลานบาตอร์ | มองโกเลีย | 1999-11-29 | 1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม สมาคม และองค์กรรัฐ 2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2016-02-01 | 2016-02-06 | คณะผู้แทนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย จำนวน 14 คน นำโดย นายบัททูลกา แดชแจม (Mr. Battulga Dashjamts) เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
อูลานบาตอร์ | มองโกเลีย | 1999-11-29 | 1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม สมาคม และองค์กรรัฐ 2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2017-04-19 | 2017-04-23 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภาเมืองพี่เมืองน้องทั้งสองเมือง |
ปักกิ่ง | จีน | 2001-11-03 | 1.ให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญญัติและการปรับปรุงด้านข้อกฎหมาย 2. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. คู่สัญญาจะส่งคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมเยือนไม่เกิน 10 คน แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองยกเว้นในกรณีต่างตอบแทน ฝ่ายเดินทางเยือนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเมืองของตน ตามแต่ตกลง 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรรัฐ | 2017-04-24 | 2017-04-25 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองในต่างประเทศ |
ปักกิ่ง | จีน | 2001-11-03 | 1.ให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญญัติและการปรับปรุงด้านข้อกฎหมาย 2. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. คู่สัญญาจะส่งคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมเยือนไม่เกิน 10 คน แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองยกเว้นในกรณีต่างตอบแทน ฝ่ายเดินทางเยือนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเมืองของตน ตามแต่ตกลง 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรรัฐ | 2018-05-23 | 2018-05-23 | คณะผู้แทนกรุงปักกิ่ง นำโดย นางฉี จิง ผู้อำนวยการฝ่ายงานแนวร่วมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งกรุงปักกิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
ปักกิ่ง | จีน | 2001-11-03 | 1.ให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญญัติและการปรับปรุงด้านข้อกฎหมาย 2. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. คู่สัญญาจะส่งคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมเยือนไม่เกิน 10 คน แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองยกเว้นในกรณีต่างตอบแทน ฝ่ายเดินทางเยือนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเมืองของตน ตามแต่ตกลง 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรรัฐ | 2018-09-06 | 2018-09-11 | คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายซวู่ เจ๋อโจว รองประธานสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และนายจาง ชิง รองประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง |
ปักกิ่ง | จีน | 2001-11-03 | 1.ให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญญัติและการปรับปรุงด้านข้อกฎหมาย 2. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. คู่สัญญาจะส่งคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมเยือนไม่เกิน 10 คน แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองยกเว้นในกรณีต่างตอบแทน ฝ่ายเดินทางเยือนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเมืองของตน ตามแต่ตกลง 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรรัฐ | 2018-11-29 | 2018-12-02 | คณะผู้แทนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายชุย ซีนเจี้ยน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
ปักกิ่ง | จีน | 2001-11-03 | 1.ให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญญัติและการปรับปรุงด้านข้อกฎหมาย 2. การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. คู่สัญญาจะส่งคณะผู้แทนเดินทางเยี่ยมเยือนไม่เกิน 10 คน แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองยกเว้นในกรณีต่างตอบแทน ฝ่ายเดินทางเยือนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่ายเชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเมืองของตน ตามแต่ตกลง 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรรัฐ | 2019-11-04 | 2019-11-07 | คณะผู้แทนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนางเฉิน หยันหง สมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร |
